Yayın: Nano ölçekli vanadyum oksit ince film akıllı malzemelerin farklı kalınlıklarda büyütülmesi
| dc.contributor.advisor | Öksüzoğlu, R. Mustafa | |
| dc.contributor.author | Gozalı, Ulvıyya | |
| dc.contributor.department | İleri Teknolojiler Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T15:44:21Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description | "Bu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje No: 1803F058 ". | |
| dc.description | "Bu tez çalışması Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmiştir. Proje No: 213M494 ". | |
| dc.description.abstract | Sıcaklık farkıyla yarı iletken fazdan iletken faza geçişe sahip olması ve bilinen birçok dikkat çekici özellikleri nedeniyle Vanadyum Oksit (VOx), farklı uygulamalar için kullanılmaktadır. Ayrıca, yüksek TCR (direncin sıcaklık sabiti) değeri, düşük elektriksel gürültü ve düşük elektriksel direnç (R) gibi değerlere sahip olması nedeniyle Vanadyum Oksit ön plana çıkmaktadır. Bu yüksek lisans tezi kapsamında, vurmalı DC reaktif magnetron sıçratma (P-DC RMS) yöntemi ile Si/SiO2 ve Si/SiO2/Si3N4 alttaşları üzerinde farklı kalınlıklarda büyütülen VOx ince filmlere gaz oranının, alttaş etkisinin ve kalınlığının etkisi incelenmiş, elektriksel ve yapısal özellikleri arasındaki bağlantıya bakılmıştır. | tur |
| dc.identifier.other | 539669 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/40890 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Yarıiletken filmler | |
| dc.subject | Vanadyum Oksit, Vurmalı - DC Magnetron reaktif sıçratma, Direncin sıcaklık sabiti, Elektriksel direnç, Elektriksel ve yapısal özellikler. | |
| dc.title | Nano ölçekli vanadyum oksit ince film akıllı malzemelerin farklı kalınlıklarda büyütülmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
