Yayın: Identification of Ti incorporation into β-SiAlON crystal structure through transmission electron microscopy techniques
| dc.contributor.author | Yurdakul, Hilmi | |
| dc.contributor.author | Turan, Servet | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-5555-951X | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-7322-3091 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T11:34:47Z | |
| dc.date.issued | 2012-04-16 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.04.028 | |
| dc.identifier.endpage | 5811 | |
| dc.identifier.issn | 0272-8842 | |
| dc.identifier.issue | 7 | |
| dc.identifier.openalex | W2080364347 | |
| dc.identifier.startpage | 5807 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/7263 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.04.028 | |
| dc.identifier.volume | 38 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Ceramics International | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Materials science | |
| dc.subject | Transmission electron microscopy | |
| dc.subject | Sialon | |
| dc.subject | Scanning transmission electron microscopy | |
| dc.subject | Tin | |
| dc.subject | Scanning electron microscope | |
| dc.subject | Electron energy loss spectroscopy | |
| dc.subject | Nanometre | |
| dc.subject | Energy-dispersive X-ray spectroscopy | |
| dc.subject | Crystal (programming language) | |
| dc.subject | Crystallography | |
| dc.subject | Nanotechnology | |
| dc.subject | Composite material | |
| dc.subject | Metallurgy | |
| dc.subject | Ceramic | |
| dc.subject | Chemistry | |
| dc.subject.sdg | 7 | |
| dc.title | Identification of Ti incorporation into β-SiAlON crystal structure through transmission electron microscopy techniques | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.authorid.openalex | A5061370006 | |
| local.authorid.openalex | A5045143436 |
