Yayın: GaAs/AlGaAs tabanlı kuantum kuyularının optiksel ve elektriksel karakterizasyonu
| dc.contributor.author | Kuru, Hülya | |
| dc.contributor.department | Fizik Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T22:45:08Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | "Bu tez çalışması TBAG-107T012 numaralı proje kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir." | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, 7-12 μm tayf bölgesini algılayabilen GaAs/AlGaAs kuantum kuyu kızılötesi foto algılayıcı olarak tasarlanan yapılar araştırıldı. Aygıt haline getirilen yapılar akım-voltaj, voltaj/sıcaklık bağımlı fotolüminesans ve fototepki ölçümleri kullanılarak incelendi. Voltaj ve sıcaklık bağımlı PL ölçümleri, yapının kuantum kuyularındaki enerji seviyelerinin belirlenmesinde kullanıldı. Farklı büyüklüklerde üretilen aygıtların akım-voltaj karakteristikleri aynı akım yoğunlukları ile sonuçlanmış ve büyütülen yapının düzgünlüğü gösterilmiştir. Fototepki ölçümleri sonucunda, 3 yapının da tasarlanma amacına uygun olarak 7-12 μm tayf bölgesinde çalıştığı tespit edilmiştir. | tur |
| dc.identifier.other | 181957 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/43724 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Galyum arsenür yarıiletkenler | |
| dc.subject | Kuantum kuyuları | |
| dc.title | GaAs/AlGaAs tabanlı kuantum kuyularının optiksel ve elektriksel karakterizasyonu | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
