Yayın: Sivil toplum kurumu olarak derneklerin makro ekonomik göstergelere etkisi
| dc.contributor.advisor | Yıldırım, Kemal | |
| dc.contributor.author | Mol, Seda | |
| dc.contributor.department | İktisat Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-04T00:27:39Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description.abstract | Gelişen ve küreselleşen toplum yapısı birey ihtiyaçlarının karşılanması için yeni aktörlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Küreselleşen dünyada mesleki dayanışmanın sağlanması, yaşlıların bakımı, engelli bireylerin eğitimi, kimsesiz çocukların korunması ve eğitilmesi, yoksullara yardım sağlanması, çevresel sorunların etkilerinin azaltılması, kitlesel göçler sonrası gerekli düzenlemelerin yapılması, gibi sosyal hizmet alanlarında öncü kuruluş olarak hizmet veren sivil toplum kuruluşları modern toplum yapısının temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Hızlı bir şekilde değişim gösteren günümüz koşulları, bilgi ve teknolojik alanlardaki değişim, küreselleşme ve modern demokratik toplumların oluşması sivil toplum kuruluşlarının önemini ve üstlendiği görev ve sorumlulukların gittikçe artan bir hale gelmesine sebep olmuştur. Sivil toplum kuruluşları kamu ve özel sektörün yanında alternatif bir kurum olmaktan ziyade tamamlayıcı bir kuruluş olarak görev yapmaktadır. Bu kuruluşlar kamunun eksik kaldığı eğitim, sağlık, kültürel, çevre, kentsel ve kırsal kalkınma konuları gibi çeşitli alanlarda önem atfeden görev ve sorumluluklar üstlenmeye başlamıştır. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşları kamu ve özel sektör alanının yanında üçüncü bir sektör olarak faaliyet sürdürmektedir. Bu çalışmada toplumsal birliktelik anlayışının hüküm sürdüğü sivil toplum kuruluşları özellikle de derneklerin tarihsel süreç içerisinde nasıl bir gelişme gösterdiği, bu kuruluşların kurulma şekilleri ve çeşitli nitelikleri detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur. Sonrasında ise sivil toplum kuruluşlarının ülkemiz için önemli makro ekonomik göstergelere nasıl ve ne yönde etkide bulunduğu, bu kuruluşların toplum refahına olan etkileri detaylı bir şekilde incelenmiştir. | tur |
| dc.identifier.other | 625564 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/49530 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Sivil toplum kuruluşları, Dernekler, Makro ekonomik göstergeler | |
| dc.title | Sivil toplum kurumu olarak derneklerin makro ekonomik göstergelere etkisi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
