Goodwin konjonktür dalgalanması modeli : Türkiye uygulaması
| dc.contributor.advisor | Arslan, Mehmet Oğuz | |
| dc.contributor.author | Altınok, Hatice | |
| dc.contributor.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T08:05:25Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi | en_US |
| dc.description | Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description | Kayıt no: 434678 | en_US |
| dc.description.abstract | Konjonktür dalgalanmalarının analizi iktisatta önemli konulardan biridir. Bu dalgalanmalara ilişkin sistematik analizler Keynesyen dönem ile birlikte başlamıştır. Bu analizler arasında, Goodwin'in Konjonktür Dalgalanması Modelinin özel bir yeri vardır. Goodwin modeli ekonomide emek ve sermaye arasındaki gelir dağılımı dinamiğinin analizinde ekolojik bir matematiksel model olan Lotka-Volterra (av-avcı) modelinden yararlanmıştır. Goodwin ayrıca, bu iki üretim faktörü arasındaki gelirden daha fazla pay alma mücadelesinde döngüsel bir durumun var olduğunu ileri sürmüştür. Bu çalışmada, Goodwin modeli çerçevesinde Türkiye'de 1965-2015 döneminde emek ve sermaye arasındaki gelir mücadelesinin döngüsel olup olmadığı araştırılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.startpage | IX, 127 yaprak : resim + 1 CD-ROM. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/31277 | |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | İç kontrol (Muhasebe) | en_US |
| dc.title | Goodwin konjonktür dalgalanması modeli : Türkiye uygulaması | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- Ad:
- 434678.pdf
- Boyut:
- 6.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama
- Tam Metin / Full Text
