Bazı sübstitüe klorinlerin bazı fenollerin oksidasyonunda katalitik etkilerinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Berber, Hüseyin | |
| dc.contributor.author | Erdem, Burcu | |
| dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T00:46:48Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi | en_US |
| dc.description | Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description | Kayıt no: 181321 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, bazı fenol bileşiklerinin, 5,10,20-tris(nikotinik asit) klorin A-mangan (chA1), klorin B-mangan (chB1), klorofil A (chA2), 5,10,20- tris(guanin) klorin A-mangan (chA3), 5,10,20-tris(4-metil benzon) klorin Amagnezyum (chA4) ve klorin A-mangan (chA5) katalizörlüğünde ve potasyum peroksimonosülfat (2KHSO?.KHSO?.K?SO?, okzon) oksidantı varlığında oksidasyonlarında katalizörün etkinliği araştırılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalarda substrat olarak kullanılan 2,4,6-triklorofenol (TKF) ve 2,3,6- trimetilfenol (TMF); amonyum asetat, okzon, asetonitril, saf su ve katalizör içeren bir reaksiyon ortamında karıştırılmıştır. Farklı katalizörler kullanılarak yapılan çalışmalarda, oda sıcaklığında ve gün ışığında; 40°C sıcaklıkta ve gün ışığında ve 40°C sıcaklıkta ve UV lambası varlığında olmak üzere 3 farklı ortamdaki katalizör etkinliği incelenmiştir. Reaksiyon karışımlarının ürün bileşimleri, GC-MS kullanılarak belirlenmiş ve nicel analizleri GC kullanılarak yapılmıştır. Kullanılan klorofil türevi katalizörler içinde 5,10,20-tris(nikotinik asit) klorin A-mangan (chA1), iki fenolün (TKF ve TMF) oksidasyonunda en yüksek katalitik aktiviteyi gösteren katalizör olmuştur. Bu katalizörün kullanıldığı reaksiyonlarda, genellikle birkaç dakikada yüksek yüzdede fenol dönüşümleri gerçekleşmiştir. Benzer koşullarda diğer katalizörlerin kullanıldığı reaksiyonlarda fenol dönüşümleri genellikle birkaç günde gerçekleştirebilmiştir. | en_US |
| dc.identifier.startpage | XXIII, 142 y. : resim + 1 CD-ROM. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/27135 | |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Fenoller | en_US |
| dc.subject | Katalizörler | en_US |
| dc.subject | Oksidasyon | en_US |
| dc.title | Bazı sübstitüe klorinlerin bazı fenollerin oksidasyonunda katalitik etkilerinin incelenmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- Ad:
- 974696.pdf
- Boyut:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama
- Tam Metin / Full Text
