CdZnSSe yarıiletken filmlerinin bazı elektriksel ve optik özellikleri
| dc.contributor.advisor | Zor, Muhsin | |
| dc.contributor.author | Çağlar, Yasemin | |
| dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T23:26:51Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Tez (doktora) - Anadolu Üniversitesi | en_US |
| dc.description | Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description | Kayıt no: 156321 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, CdZnSSe yarıiletken filmlerinin bazı elektriksel ve optik özellikleri incelenmiştir. Filmler, spray-pyrolysis yöntemi ile cam tabanlar üzerinde elde edilmişlerdir. X-ışını kırınım desenleri oluşan filmlerin hekzagonal yapıda ve polikristal olduklarını göstermektedir. Filmlerin yasak enerji aralığının direkt bant geçişli olduğu ve değerlerinin 2.38-2.97eV arasında değiştiği belilenmiştir. Bütün filmlerin n-tipi özellik gösterdikleri belirlenmiş ve I-V karakteristiklerinden ohmik ve space-charge-limited iletim mekanizmaları gözlenmiştir. | en_US |
| dc.identifier.startpage | [XIII], 141 y. : resim. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/26501 | |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Bileşik yarıiletkenler | en_US |
| dc.subject | İnce filmler | en_US |
| dc.title | CdZnSSe yarıiletken filmlerinin bazı elektriksel ve optik özellikleri | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- Ad:
- 156321.pdf
- Boyut:
- 4.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama
- Tam Metin/Full Text
