Endokrin sistem üzerinde olumsuz etkiye sahip estradiol ve fenitrotiyonun tayinine yönelik modifiye elektrot temelli elektrokimyasal sensör geliştirilmesi
| dc.contributor.advisor | Özcan, Ali | |
| dc.contributor.author | Topçuoğulları, Duygu | |
| dc.contributor.department | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T04:39:30Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi | en_US |
| dc.description | Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description | Kayıt no: 470530 | en_US |
| dc.description.abstract | Endokrin sistem bozucu kimyasal (EBK)'ların uzun süreli kullanımı bazı kanser türlerinin oluşumuna, ürüme bozukluklarına ve obezite gibi birtakım hastalıklara sebebiyet vermektedir. Bu kimyasalların yüksek toksisiteleri ve kararlı bir yapıya sahip olmalarından dolayı hızlı ve düşük derişimlerde tayinleri oldukça önemlidir. Bu tez çalışması kapsamında EBK sınıfında yer alan 17-?-estradiol (EST) ve fenitrotiyon (FNT)'un hızlı, hassas, seçici ve kolay tayinlerini gerçekleştirmek amacıyla modifiye elektrot temelli elektrokimyasal sensör geliştirilmesi amaçlanmıştır. İlk olarak sistamin bağlı altın nanopartiküllerle modifiye edilmiş tütsülenmiş silikadan oluşan bir nanokompozit sentezlenmiştir. Daha sonra sentezlenen nanokompozit, grafen nanoşeritlerle karıştırılarak homojen bir modifikasyon ajanı elde edilmiştir. Hazırlanan modifikasyon ajanıyla karbon pasta elektrot modifiye edilmiş ve EST tayinin için bir voltametrik yöntem önerilmiştir. Söz konusu yöntemle EST için oldukça düşük bir gözlenebilme sınırı (7,4 nM) elde edilmiştir. Tez çalışmasının ikinci kısmında, grafen oksitin tütsülenmiş silika yüzeyinde indirgenmesi ile bir nanokompozit hazırlanmış ve camsı karbon elektrodun modifikasyonunda kullanılmıştır. Hazırlanan modifiye elektrot fenitrotiyonun indirgenmesinde elektrokatalitik etki göstererek pik akımlarını önemli derecede arttırmıştır. Hazırlanan elektrokimyasal sensörlerin gerçek örneklerde kullanımı araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar hazırlanan her iki elektrokimyasal sensöründe hedeflenen analizlerde güvenle kullanılabileciğini göstermiştir. | en_US |
| dc.identifier.startpage | XX, 107 yaprak : resim + 1 CD-ROM. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/28431 | |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Elektrokimya | en_US |
| dc.title | Endokrin sistem üzerinde olumsuz etkiye sahip estradiol ve fenitrotiyonun tayinine yönelik modifiye elektrot temelli elektrokimyasal sensör geliştirilmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- Ad:
- 470530.pdf
- Boyut:
- 3.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama
- Tam metin / Full text
