COVİD-19 salgın sürecinde evli bireylerin eş tükenmişliğinin yordayıcılarının ve evlilik uyumu algılarının incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Ceyhan, Aydoğan Aykut | |
| dc.contributor.author | Güneş, Demet | |
| dc.contributor.department | Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T20:57:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022 | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma, evli bireylerin kişisel genel özelliklerinin (cinsiyet, evlilik süresi, çocuk sayısı, eğitim durumu, süreklilik gösteren bir işte çalışma), Covid-19 salgınının evliliğini etkileme durumunun (olumsuz etki, etkilemedi, olumlu etki), çatışma çözme stillerinin (kaçınmacı, uzlaşmacı, zorlayıcı, kolaylaştırıcı, karşı koyucu), beş faktör kişilik özelliklerinin (dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal dengelilik, hayal gücü/gelişime açıklık) ve öz-anlayış düzeylerinin eş tükenmişlik düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca evli bireylerin eşleriyle uyumunun Covid-19 salgını öncesindeki durumu, salgın sürecinin eşler arasındaki uyuma olan etkisi ve eşler arasındaki uyumda önemli gördükleri faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Haziran-Aralık 2021 döneminde Kocaeli ve İstanbul'da yaşayan en az 2 yıllık evli bireyler oluşturmaktadır. Verilerin analizinde hiyerarşik regresyon ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda çocuk sayısının iki ile üç ve üzeri olması, üniversite mezunu olma, Covid-19 sürecinin evliliğini olumsuz etkilediği algılama, dışadönüklük, sorumluluk, duygusal dengelilik, öz-anlayış faktörleri eş tükenmişliğinin yordayıcıları olarak bulunmuştur. Katılımcıların Covid-19 salgın sürecinden önce eşleriyle uyumlarının "daha iyi" olduğu yer almaktadır. Covid-19 salgın sürecinin evliliği etkileme algısının "olumlu", "etkilemedi" ve "olumsuz" temalarından oluştuğu, çoğunluğun "olumsuz etkileme" temasında olduğu görülmüştür. Evlilik uyumundaki en önemli faktörler sevgi, saygı, kişilik ve iletişim olarak belirlenmiştir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/23786 | |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Eş Tükenmişliği | en_US |
| dc.subject | Evlilik Uyumu | en_US |
| dc.subject | Öz-anlayış | en_US |
| dc.title | COVİD-19 salgın sürecinde evli bireylerin eş tükenmişliğinin yordayıcılarının ve evlilik uyumu algılarının incelenmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
