Hipotiroidizm ve hipertiroidizm olgularında serum beta-karoten ve vitamin A düzeylerinin değerlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | Önder, Ekin | |
| dc.contributor.author | Kahraman, Ahmet, 1957- | |
| dc.contributor.department | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T04:40:01Z | |
| dc.date.issued | 1989 | |
| dc.description | Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi | en_US |
| dc.description | Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description | Kayıt no: 18337 | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, 24 hipotiroidi ve 48 hipertiroidi tanısı konulan hasta ile 63 kişilik sağlıklı kontrol grubunda serum triiyodotironin -uptake (T3U), total tiroksin (T4), serbest tiroksin indeksi (FT4I) analizleri ile beta-karoten ve vitamin A düzeyleri araştırılmıştır. Olguların tanısı serum T3U, T4 ve FT4I analizleri ile kanıtlanmıştır. Kontrol grubunda ortalama değerler; beta-karoten=156.55+-44.55 ug/dl, vitamin A = 32.23+-8.99 ug/dl, T3U=25.43+-3.33 % , T4=8.49+- 1.92 ug/dl, FT4I=2.15 +-046 ug/dl, hipotiroidili hasta grubunda; beta-karoten=200.94 +- 35.12 ug/dl, vitamin A=45.58+-16.43 ug/dl, T3U=22.50+-2.72 %, T4=3.02+-1.06ug/dl, FT4I=0.69+-0.27 ug/dl, hiper- tiroidili hasta grubunda; beta-karoten=96.94+-30.57 ug/dl, vitamin A=21.51+-8.41ug/dl T3U=34.13+-5.63 % T4=21.00+-6.35 ug/dl, FT4I=7.17 +-2.39ug/dl olarak bulunmuştur. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, hipotiroidi grubunun se- rum beta-karoten ve vitamin A düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı şekilde yüksek ( p[0.001), fakat T3U, T4 ve FT4I düzeyleri anlamlı şekilde düşük (p[0.001) bulunmuştur. Hipertiroidi grubu hastaların serum beta-karoten ve vitamin A düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük (p[0.001) ve T3U, T4, FT4I düzeyleri ise anlamlı şekilde yüksek (p[0.001) bulun- muştur. Sonuç olarak hipotiroidi ve hipertiroidi hastalarının serum beta-karoten ve vitamin A düzeylerinin ölçülmesinin tanıya yardımcı olacağı kanısına varılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.startpage | XI, 41 s. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/28512 | |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Vitamin A | en_US |
| dc.subject | Beta karoten | en_US |
| dc.subject | Hipotiroidizm | en_US |
| dc.subject | Hipertiroidizm | en_US |
| dc.title | Hipotiroidizm ve hipertiroidizm olgularında serum beta-karoten ve vitamin A düzeylerinin değerlendirilmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- Ad:
- 18337.pdf
- Boyut:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama
- Tam Metin/Full Text
