Yayın: Turizm çekicilikleri ve satın alma davranışlarının turist tipolojisine göre karşılaştırılması
| dc.contributor.advisor | Emir, Oktay | |
| dc.contributor.author | Zencir, Banu | |
| dc.contributor.department | Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T23:17:26Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description | "Bu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje No:1903E024 ". | |
| dc.description.abstract | Ülkemize yurt dışından gelen turistlerin, karar verme değişkenlerine göre farklı turist tipolojileri sergiledikleri görülmüştür. Farklı turist tipolojilerine sahip turistlerin satınalma davranışlarının doğru analiz edilebilmesi turizm sektörü açısından büyük rekabet avantajı sağlayacaktır. Dolayısıyla farklı turist tipolojilerinin tespiti pazarlama stratejileri geliştirilebilmesi, pazarın bölümlere ayrılması, farklı turist tiplerinin ürün tercihlerinin belirlenebilmesi, kaynakların verimli kullanımının sağlanması, sunulacak hizmet ve gereksinimlerin isteklere göre uygulanması kolaylığı sağlanacaktır. Çalışma kapsamın da Türkiye'yi ziyaret eden ve İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yapan yabancı turistler ile kişisel görüşme yoluyla toplanan veriler analiz edilmiştir. Kullanılan ölçeklerin, genel geçerlik ve güvenirliğine ilişkin, gereken testler gerçekleştirilmiş olup, Ağustos 2019 - Ekim 2019 tarihleri tarihleri arasında örneklem grubuna 625 anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, "yüzde", "frekans", "bagımsız örneklemler için t-testi", "ilişkili ölçümler için t-testi", "tek faktörlü varyans (Anova)", analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda yabancı turistlerin karar verme değişkenleri baz alınarak belirlenmiş olan tipolojilerinin özellikleri doğrultusunda turizm çekicilikleri ve satınalma davranışları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Destinasyon tercihinde turizm çekiciliklerini (tarihi ve rekreasyon) ve satınalma davranışlarını etkileyen (ekonomik, sosyal, piskolojik, kültürel ve kişisel) faktörlerin turist tipolojisine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. | tur |
| dc.identifier.other | 738289 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/49047 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Turizm çekicilikleri, Satın alma davranışları, Turist tipolojisi | |
| dc.title | Turizm çekicilikleri ve satın alma davranışlarının turist tipolojisine göre karşılaştırılması | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
