Yayın: Activity of CDK4/6 inhibitors and parameters affecting survival in elderly patients in age-subgroups: Turkish Oncology Group (TOG) retrospective study
| dc.contributor.author | Turhal, N. S. | |
| dc.contributor.author | Mutlu Hızal | |
| dc.contributor.author | Burçin Çakan Demirel | |
| dc.contributor.author | Deniz Can Güven | |
| dc.contributor.author | Özge Gümüşay | |
| dc.contributor.author | Başak Oyan Uluç | |
| dc.contributor.author | Ertuğrul Bayram | |
| dc.contributor.author | Burcu Gülbağcı | |
| dc.contributor.author | Alper Yaşar | |
| dc.contributor.author | Sena Ece Davarcı | |
| dc.contributor.author | Eda Eylemer Mocan | |
| dc.contributor.author | Ömer Acar | |
| dc.contributor.author | Deniz Işık | |
| dc.contributor.author | Esra Aydın | |
| dc.contributor.author | Yusuf Karakaş | |
| dc.contributor.author | Melike Özçelik | |
| dc.contributor.author | Murat Keser | |
| dc.contributor.author | Sadi Kerem Okutur | |
| dc.contributor.author | Önder Eren | |
| dc.contributor.author | Serkan Menekşe | |
| dc.contributor.author | Dinçer Aydın | |
| dc.contributor.author | Funda Yılmaz | |
| dc.contributor.author | Özlem Doğan | |
| dc.contributor.author | Gülhan Özkanlı | |
| dc.contributor.author | Hakan Yucel | |
| dc.contributor.author | Veli Sunar | |
| dc.contributor.author | Musa Barış Aykan | |
| dc.contributor.author | Özlem Özdemir | |
| dc.contributor.author | Berna Bozkurt Duman | |
| dc.contributor.author | Merve Keskinkılıç | |
| dc.contributor.author | Teoman Şakalar | |
| dc.contributor.author | Ali̇ İnal | |
| dc.contributor.author | Müge Karaoğlanoğlu | |
| dc.contributor.author | Asude Aksoy | |
| dc.contributor.author | Muhammed Muhiddin Er | |
| dc.contributor.author | N. S. Turhal | |
| dc.contributor.author | Nurhan Önal Kalkan | |
| dc.contributor.author | Mehmet Alı Nahıt Şendur | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-5328-6554 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0001-5147-4431 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0003-0734-0692 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-6924-9467 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-6236-9829 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-6623-6273 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0001-8713-7613 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-5720-8254 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0001-8814-8947 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0003-0429-8142 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-6094-9264 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0003-0210-3153 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0003-0205-4590 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0003-0406-715X | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0003-1427-3774 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-2134-2128 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0003-3912-7191 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0003-4672-4621 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0001-7538-9119 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0003-2520-5953 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-3342-3144 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0003-2749-9414 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-0690-2529 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-5609-9658 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-0583-0295 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-1013-5676 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-2823-332X | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0001-7021-6139 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T10:30:06Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-30 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1186/s12885-024-13357-5 | |
| dc.identifier.endpage | 1592 | |
| dc.identifier.issn | 1471-2407 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.openalex | W4405889989 | |
| dc.identifier.startpage | 1592 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/4348 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1186/s12885-024-13357-5 | |
| dc.identifier.volume | 24 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | BMC Cancer | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Medicine | |
| dc.subject | Internal medicine | |
| dc.subject | Palbociclib | |
| dc.subject | Neutropenia | |
| dc.subject | Retrospective cohort study | |
| dc.subject | Adverse effect | |
| dc.subject | Surgical oncology | |
| dc.subject | Statistical significance | |
| dc.subject | Cohort | |
| dc.subject | Breast cancer | |
| dc.subject | Oncology | |
| dc.subject | Cancer | |
| dc.subject | Metastatic breast cancer | |
| dc.subject | Chemotherapy | |
| dc.title | Activity of CDK4/6 inhibitors and parameters affecting survival in elderly patients in age-subgroups: Turkish Oncology Group (TOG) retrospective study | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.authorid.openalex | A5064011743 |
