Yayın: Ekonomik büyüme ve yenilenebilir enerji tüketimi - üretimi ilişkisi :
| dc.contributor.advisor | Doğan, Burhan | |
| dc.contributor.author | Akçiçek, Özgür | |
| dc.contributor.department | İktisat Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T18:44:57Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description.abstract | Gelişmiş ekonomiler, büyümeye devam ederken doğaya verilen zararı en aza indirmeye çalışmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı da bu çabanın temelini oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin de hede-fi istikrarlı büyümedir. Literatürde özellikle CO2 salınımının tehlikeli boyutla-ra ulaştığı 21.yy'ın başlarından sonra bu konuda yapılmış olan çalışmalar hız kazanmıştır. Konu üzerinde yapılan çalışmalara göre dört ana hipotez mevcut-tur. Bunlardan birincisi ekonomik büyüme ve yenilenebilir enerji tüketimi ara-sında ilişki yoktur. İkinci hipotez ise yenilenebilir enerji tüketiminden ekono-mik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisinin bulunmasıdır. Üçüncü hipo-tez, ekonomik büyümeden yenilenebilir enerji tüketimine doğru bir nedensel-lik ilişkisinin bulunmasıdır. Dördüncü ve son hipotez ise feedback (geribildi-rim) hipotezi olarak adlandırılır. Feedback hipotezi; yenilenebilir enerji tüke-timi ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik bulunmasını ifa-de eder. Bu çalışmanın amacı Türkiye nezdinde yenilenebilir enerji tüketimi ile ekono-mik büyüme arsındaki nedensellik ilişkisinin incelenmesidir. Granger Neden-sellik Testi; 1980 - 2013 yılları arasındaki 2005 yılı sabit dolar ile ölçülmüş GSYH verileri ve 1980 - 2013 yılları arasındaki yakılabilir yenilenebilir enerji kaynakları ve atık enerjisi tüketimi verileri ile yapılmıştır. Test sonucunda teo-rik beklentilerden birisi olan ekonomik büyüme ve yenilenebilir enerji tüketi-mi arasında, yenilenebilir enerjiden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. | tur |
| dc.identifier.other | 385032 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/42214 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Ekonomik kalkınma Türkiye | |
| dc.subject | Yenilenebilir enerji, ekonomik büyüme, granger nedensellik testi, yeşil ekonomi | |
| dc.title | Ekonomik büyüme ve yenilenebilir enerji tüketimi - üretimi ilişkisi : | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
