Yayın: Tetrahidrokarvonun biyotransformasyonu ve biyolojik etkileri
| dc.contributor.author | Dusak, Melda | |
| dc.contributor.department | İleri Teknolojiler Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T20:43:41Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada gıda ve koku sanayilerinde farklı şekillerde kullanımı olan doğal p-mentan türevi tetrahidrokarvonun (karvomenton, C10H180) 20 farklı bakteri, maya ve fungus kullanılarak mikrobiyal biyotransformasyonu araştırılmıştır. Biyotransformasyon reaksiyonları sonucunda oluşan tetrahidrokarvonun hidroksillenmiş altı türevinin yapısı gaz kromatografisi-kütle spektroskopisi (GK/KS) ile aydınlatılmıştır. Tetrahidrokarvonun Bacillus velezensis NRRL B-14580 ile biyotransformasyonuyla meydana gelen üç metabolit (p-mentan-1,2-diol ve p-mentan-2-ol'ün iki enantiyomeri) kolon kromatografisiyle saflaştırılmıştır. Metabolitlerin ve substratın in vitro antibakteriyal, antikandidal, antioksidan özellikleri ve pankreatik lipaz enzim inhibisyonu ilk defa incelenmiştir. Tanımlanan metabolitlerden (1R,2R,5R)-p-mentan-2-ol'ün Candida glabrata'ya karşı antikandidal aktiviteye sahip olduğu, (1R-2R)-p-mentan-2-ol'ün ise pankreatik lipaz inhibisyonunun standart madde ve substrata göre daha etkin olduğu rapor edilmiştir. | tur |
| dc.identifier.other | 676469 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/43034 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Tetrahidrokarvon | |
| dc.subject | Biyotransformasyon (Metabolizma) | |
| dc.title | Tetrahidrokarvonun biyotransformasyonu ve biyolojik etkileri | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
