Yayın: Olasılık dağılımlarının karakterizasyonu
| dc.contributor.author | Arslan, Güvenç | |
| dc.contributor.department | İstatistik Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T08:54:23Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description.abstract | Bu tezde olasılık dağılımlarını karakterize eden, yani onların belirlenmesini sağlayan teoremler incelenerek yeni bazı karakterizasyon sonuçları elde edilmiştir. Bu tür sonuçlar tek başına önemli olduğu gibi modelleme ile ilgili çalışmalarda ve uygunluk (goodness-of-fit) testlerinin geliştirilmesinde de önemli olabilirler. | tur |
| dc.identifier.other | 156322 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/45758 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Olasılık | |
| dc.subject | Dağılım (Olasılık teorisi) | |
| dc.title | Olasılık dağılımlarının karakterizasyonu | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
