Yayın: FT-IR and NMR investigation of 1-phenylpiperazine: A combined experimental and theoretical study
| dc.contributor.author | Alver, Özgür | |
| dc.contributor.author | Parlak, Cemal | |
| dc.contributor.author | Şenyel, Mustafa | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0003-0647-4242 | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0002-6115-6098 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T09:28:21Z | |
| dc.date.issued | 2006-09-06 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.saa.2006.08.035 | |
| dc.identifier.endpage | 801 | |
| dc.identifier.issn | 1386-1425 | |
| dc.identifier.issue | 3-4 | |
| dc.identifier.openalex | W2056996842 | |
| dc.identifier.startpage | 793 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/1246 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.saa.2006.08.035 | |
| dc.identifier.volume | 67 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | DEPT | |
| dc.subject | Two-dimensional nuclear magnetic resonance spectroscopy | |
| dc.subject | Density functional theory | |
| dc.subject | Chemistry | |
| dc.subject | Chemical shift | |
| dc.subject | Carbon-13 NMR | |
| dc.subject | NMR spectra database | |
| dc.subject | Proton NMR | |
| dc.subject | Spectral line | |
| dc.subject | Carbon-13 NMR satellite | |
| dc.subject | Physical chemistry | |
| dc.subject | Computational chemistry | |
| dc.subject | Nuclear magnetic resonance | |
| dc.subject | Nuclear magnetic resonance spectroscopy | |
| dc.subject | Materials science | |
| dc.subject | Physics | |
| dc.subject | Fluorine-19 NMR | |
| dc.subject | Stereochemistry | |
| dc.subject | Quantum mechanics | |
| dc.title | FT-IR and NMR investigation of 1-phenylpiperazine: A combined experimental and theoretical study | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.authorid.openalex | A5089779996 | |
| local.authorid.openalex | A5003823410 | |
| local.authorid.openalex | A5079732163 |
