Yayın: Ebenus L. türlerinin tohum yağlarının yağ asitlerinin belirlenmesi
| dc.contributor.author | Sarıçoban, Şule | |
| dc.contributor.department | Farmakognozi Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T09:02:38Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, ülkemizin endemik bitkilerinden 15 Ebenus taksonuna ait tohumların yağ asidi bileşimleri araştırılmıştır. Tohum yağları, Soxhlet ekstraksiyonu ile ve hekzan kullanılarak elde edilmiştir. Yağ E. barbigera (%13.0) da en yüksek, E. plumosa var. plumosa (%4.0) da en yüksek oranda bulunmuştur. Yağ asitleri, metil esterlerine dönüştürülerek GC/MS'te analiz edilmiştir. Bütün türlerde linoleik asit (%42.8-55.6), palmitik asit (%13.8-23.6) ve oleik asit (%15.9-23.6) ana bileşikler olarak belirlenmiştir. | tur |
| dc.identifier.other | 156071 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/45809 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Ebenus | |
| dc.subject | Yağlar | |
| dc.subject | Yağlı tohumlu bitkiler | |
| dc.subject | Yağ asitleri | |
| dc.title | Ebenus L. türlerinin tohum yağlarının yağ asitlerinin belirlenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
