Yayın: Down sendromlu ve normal gelişim gösteren çocukların izokinetik kas kuvveti, denge ve esneklik parametrelerinin karşılaştırılması
| dc.contributor.advisor | Ertan, Hayri | |
| dc.contributor.author | Alpdoğan, Sonay Serpil | |
| dc.contributor.department | Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-04T09:51:44Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, 9-18 yaş aralığındaki 15 Down sendromlu (DS'li) çocuğun denge ve esneklik düzeylerinin yaş aralığı, cinsiyet ve boy uzunluğuna göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Açısal hıza göre izokinetik kas kuvvetinin anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada veriler otur-eriş testi, sport-KAT cihazı ve izokinetik cihazla elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada denge ve esneklik skorlarının yaş aralığı, cinsiyet ve boy uzunluğuna göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı Mann Whitney U testi ile kas kuvveti'nin açısal hıza göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı Friedman testiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre 14-18 yaş aralığındaki DS'lilerin esneklik skorları 9-13 yaş aralığındaki DS'lilere kıyasla daha yüksektir. Kadın DS'li bireylerin erkeklere göre, uzun boyluların, kısa boylulara göre esneklik puanları daha yüksektir. 9-13 yaş aralığındaki DS'lilerin, 14-18 yaş aralığındaki DS'lilere kıyasla denge performansları daha iyidir. Açısal hız değeri arttıkça katılımcıların fleksiyon ve ekstansiyon değerlerinin ortalamaları düşmektedir. Bu çalışmayla, DS'li bireyler için izokinetik cihaz ve sport-KAT cihazının denge ve kas kuvveti ölçümleri için alternatif bir yöntem olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. | tur |
| dc.identifier.other | 658326 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/51014 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Down sendromu | |
| dc.subject | Down sendromu, kas kuvveti, denge, esneklik | |
| dc.title | Down sendromlu ve normal gelişim gösteren çocukların izokinetik kas kuvveti, denge ve esneklik parametrelerinin karşılaştırılması | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
