Yayın: Farklı mikrobiyal kaynaklı lipopolisakkaritlerle stimüle edilmiş monosit hücrelerinde Selonsertib'in (GS4997) immün yanıta etkisi
| dc.contributor.advisor | Cantürk, Zerrin | |
| dc.contributor.author | Gündoğan, Fatma | |
| dc.contributor.department | Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T15:57:01Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description | "Bu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje No: 1705S182". | |
| dc.description.abstract | İnflamasyon, doku veya organın kendisine zarar verebilecek etkene karşı savaşması durumudur. İnflamasyonda önemli sitokinler; TNF-α, IL-1β'dır. İnflamasyonun tedavisinde; Nonsteroidal Antiinflamatuvar ilaçlar kullanılır. Tez kapsamında ASK-1 inhibitörü olan Faz II çalışmaları devam eden Selonsertib'in, farklı mikrobiyal kaynaklı lipopolisakkaritlerle stimüle edilmiş THP-1 insan monosit hücrelerinde immün yanıta etkilerini WST-1 sitotoksisite testi ile flow sitometri ve Gerçek Zamanlı PZR yöntemiyle araştırılmıştır. Diklofenak Sodyumun IC50 konsantrasyonu 32 μM/mL; Selonsertib'in ise 120 μM/mL olarak belirlenmiştir. Flow sitometride elde edilen IL-1β sonuçlarına göre ise; Diklofenak Sodyum E.coli LPS uygulamasından sonra yaklaşık 3.1 kat, P. aeroginosa LPS uygulamasından sonra 6.8 kat ve S.enteritidis LPS uygulamasından sonra ise; 4.9 kat IL-1β seviyesi üzerinde bir inhibisyon sağlamıştır. Selonsertib ise; E.coli LPS uygulamasından sonra yaklaşık 21.5 kat, P.aeroginosa LPS uygulandıktan sonra sonra 31.9 kat ve S.enteritidis LPS uygulamasından sonra ise 16.5 kat IL-1β seviyesi üzerinde bir inhibisyon görülmüştür. mRNA seviyeleri LPS'lerin kendi aralarındaki değerlendirmeleri sonucunda TNF-α gen düzeyinde, P. aeroginosa LPS ve Diklofenak Sodyum uygulaması ile 12 kat azaldığı, IL-1β gen düzeyinde, P. aeroginosa LPS ve Diklofenak Sodyum uygulaması ile 2,28 kat azaldığı, ASK-1 gen düzeyinde, P. aeroginosa LPS ve Selonsertib uygulaması ile diğer gruplara göre daha iyi inhibisyon yaptığı görülmüştür. Çalışma sonunda ise, Selonsertib'in Diklofenak Sodyum gibi inflamasyonda kritik rol oynayabileceği araşırılmıştır. | tur |
| dc.identifier.other | 539027 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/40985 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Selonsertib (GS4997), Diklofenak Sodyum, İnflamasyon, THP-1. | |
| dc.title | Farklı mikrobiyal kaynaklı lipopolisakkaritlerle stimüle edilmiş monosit hücrelerinde Selonsertib'in (GS4997) immün yanıta etkisi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
