Yayın: Design and realization of ALD grown Al2O3 waveguides for applications in silicon based photonics
| dc.contributor.author | Demirtaş, Mustafa | |
| dc.contributor.department | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T19:38:13Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Bu tezde silisyum tabanlı fotonik uygulamalarında Atomik Katman Kaplama (AKK-ALD) ile büyütülmüş Al₂O₃ dalga kılavuzlarının tasarım ve gerçeklemesi ele alınmıştır. Al₂O₃ büyütme işlemi ALD kullanılarak yapılmıştır. Farklı büyütme koşulları incelenerek aktif ve pasif dalga kılavuzlarının silikon temelli fotonik uygulamalarındaki en uygun büyütme koşulları belirlenmiştir. Büyütülen örneklerin ellipsometre ile kalınlıkları ve kırılma indisleri ölçülmüştür. X-ışını Kırınımı (XRD) yöntemi kullanılarak amorf yapıya sahip olduğu ortaya konulmuştur. Buna ek olarak, Mikro-Raman Spektroskopisi ve Fourier Dönüşüm Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) kullanılarak katmanlar içerisindeki maddelerin ve bağ yapıları belirlenmiştir. X-ışını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS) kullanılarak yapı içerisinde yer alan elementlerin yüzde oranlarını belirlenmiştir. Karakterizasyon işlemlerinden sonra, polarizasyondan bağımsız tek modu destekleyen Al₂O₃ temelli çatı tip optik dalga kılavuzunun tasarım işlemi yapılmıştır. Son olarak, Al₂O₃ temelli düzlemsel dalga kılavuzu kullanarak optik kayıplar hakkında bir fikir edinilmiştir. | eng |
| dc.identifier.other | 1036830 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/42638 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Optik dalga kılavuzları | |
| dc.subject | Fotonikler | |
| dc.title | Design and realization of ALD grown Al2O3 waveguides for applications in silicon based photonics | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
