Yayın: Hava kalitesinin kontrolunda debi ve nem ölçümünün yeri ve önemi
| dc.contributor.author | Arı, Müfide | |
| dc.contributor.department | Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T15:35:44Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description.abstract | Bu Yüksek Lisans Tezi'nde, yakma işlemlerinden kaynaklanarak ha- va kirliliğine yol açan etken ve parametreler (yakıt, yakma şekli, sıcaklık, basınç, nem, kirletici bileşenlerin emisyon derişimleri ve gaz emisyon debileri) literatür taramasına dayanılarak derlenmiş, de- bi ve nem ölçüm sistemleri prosese uygulanabilirlik, prensip, yapım etkinlikleri açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmanın deneysel bölümünde, yakma prosesine ilişkin fiziksel, termodinamik, stokiyometrik ve kimyasal etkenler gözönünde bulunduru- larak, gaz ve partikül biçimindeki yakma ürünleri, Tunçbilek linyit kömürünün yakıldığı bir kovalı sobada ölçülmüş, debi ve nem paramet- relerinin bu ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesindeki önemi araştı- rılmıştır. Ülkemizde konuya ilişkin mühendislik hizmetlerinin çok yetersiz olduğu ve debi/nem ölçümüne yeterince önem verilmediği kanısına varıl- mıştır. | tr |
| dc.identifier.other | 17832 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/47398 | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Hava kirliliği kontrolü | |
| dc.subject | Hava kirliliği Ölçüm | |
| dc.title | Hava kalitesinin kontrolunda debi ve nem ölçümünün yeri ve önemi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
