Yayın: Alunitli kaolinlerin zenginleştirilmesi
| dc.contributor.author | Sümer, Güner | |
| dc.contributor.department | Maden Mühendisliği Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T15:32:06Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description.abstract | Bu tezde, Balıkesir Mustafa Kemal Paşa Bölgesine ait alunitli kaolinlerin zenginleştirilmesi olanakları incelenmiştir. Sözkonusu alunitli kaolinler % 16'ya kadar Sülfit (SO3) ihtiva etmektedir. Bu çalışmada, numunenin özelliklerinin saptanmasından sonra öğüt- me, hidrosiklon, flotasyon, agglomerasyon, flokulasyon, kalsinasyon ve kimyasal işlem yöntemlerinin uygulanabilirlikleri araştırılmıştır. Uygulanan yöntemlerden en uygununun kalsinasyon yöntemi olduğu saptan- mıştır. Bu yöntemle sülfit (SO3) miktarı, 1200 C'de, %0,10'a, 1100 C' de 0,43'e, 1000 C'de 1,49'a ve 900 C'de 2.14'e indirilmiştir. Bu de- ğerler seramik sanayinde alunitli kaolin kullanımı için uygun olmak- tadır. Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kaolinler ile ilgili genel bilgileri kapsamaktadır. İkinci bölümde çalışmalarda kullanılan numunenin tanıtımı yapıl- maktadır. Üçüncü bölümde ise yapılan cevher hazırlama çalışmalarına yer verilmiştir. Ayrıca, bu çalışmanın endüstriyel uygulanabilirliği araş- tırılmıştır. Dördüncü bölümde ise sonuçlara yer verilmiştir. | tr |
| dc.identifier.other | 18224 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/47383 | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Cevher hazırlama | |
| dc.subject | Kaolin | |
| dc.title | Alunitli kaolinlerin zenginleştirilmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
