Yayın: Kronik böbrek yetmezliğinde hemodialize giren hastalarda Alfa- Tokoferol'un lipid metabolizmasına etkisi
| dc.contributor.author | Sunal, Emine | |
| dc.contributor.department | Biyokimya Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T15:14:01Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description.abstract | Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodialize giren hastalarda E vitamini etkisinin ne olabileceğinin araştırıldığı bu çalışmada, ayrı- ca serum apo A-I, apo B, total kolestrol, trigliserid, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, alfa-lipoprotein, beta-lipoprotein, prebeta-lipoprotein düzeylerine bakıldı. Sağlıklı 14 kişinin oluşturduğu kontrol grubu ile 14 kişinin oluşturduğu hasta grubundan elde edilen bulguların istatistiksel de- ğerlendirilmesinde, hemodializ grubunda apo A-I, apo B, HDL-koleste- rol lipoprotein ve vitamin E düzeylerinin kontrol grubunda ileri dü- zeyde düşük (p[0,001), trigliserid, VLDL-kolesterol ve prebeta-lipop- rotein düzeylerinin ileri düzeyde yüksek (p[0,001) olduğu, total ko- lesterol, LDL-kolesterol, beta-lipoprotein düzeyleri ile apo A-I/apo B oranının kontrol grubundan farksız (p]0,05) olduğu görüldü. Hemodializ grubunda E vitamini verilmesi sonrası apo A-I, apo B, alfa-lipoprotein, vitamin E düzeyleri, E vitamini verilmesi öncesi de- ğerlerinden önemli düzeyde (p[0,01), total kolesterol, HDL-kolesterol düzeyleri ise ileri düzeyde (p[0,001) yüksek olduğu görüldü. Triglise- rid, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, prebeta-lipoprotein, beta-lipop- rotein değerlerinin ve apo A-I/apo B oranının E vitamini verilmesi sonrasında önemli olmadığı görüldü. Hemodializ grubunda E vitamini verilmesi öncesinde tip IV hiper- lipoproteinemi gösteren iki hastanın E vitamini verilmesi sonrasında normolipoproteinemi olduğu gözlenmiştir. Kronik böbrek yetmezliğinde E vitamini verilmesi sonrası apo A-I, HDL-kolesterol ve alfa-lipoprotein düzeylerindeki yükselme nedeniyle, kardiovasküler hastalıkların gelişmesinin önlenmesinde veya gecikti- rilmesinde E vitamininin etkili olabileceği kanısındayız. | tr |
| dc.identifier.other | 15558 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/47345 | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Kronik böbrek yetmezliği | |
| dc.subject | Lipoproteinler | |
| dc.subject | Vitamin E | |
| dc.subject | Lipidler Metabolizma | |
| dc.title | Kronik böbrek yetmezliğinde hemodialize giren hastalarda Alfa- Tokoferol'un lipid metabolizmasına etkisi | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
