Yayın: Monetary policy and bank lending channel
| dc.contributor.advisor | Bari, Bilgin | |
| dc.contributor.author | Adalı, Zafer | |
| dc.contributor.department | İktisat Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T17:20:02Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description | "Bu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje No: 1601E018". | |
| dc.description.abstract | Bu tezin temel amacı, banka kredilendirme kanalının var olup olmadığını değerlendirmektir. Bu bağlamda, 2002q1 ve 2016q4 arasındaki dönemler için üçer aylık veriler dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, hedefe ulaşmak için VAR modeli kullanılmıştır. Etki tepki fonksiyonunun sonucuna göre, üretici fiyat endeksinin, reel döviz kurunun ve politika faiz oranının etkili belirleyiciler olduğu saptanmıştır. Buna ek olarak, bankaların bilançolarının toplam krediler üzerinde önemli ve olumlu etkisi vardır ancak sanayi üretim endeksi kısmen etkili olduğuna ulaşılmıştır. Bu sonuç dikkate alındığında, bu tezde kullanılan bankalar bilançolarının ve makroekonomik değişkenlerin banka toplam kredisinin ana belirleyicileri olduğu bulunmuştur. | eng |
| dc.identifier.other | 434735 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/41547 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Banka kredileri | |
| dc.subject | Bankalar ve bankacılık | |
| dc.subject | Banka kredi kanalı, VAR, banka kredileri. | |
| dc.title | Monetary policy and bank lending channel | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
