Yayın: VOR-rPPG: A Variance-Optimized Multi-Modal Framework for Robust Remote Photoplethysmography
| dc.contributor.author | Gön Yusuf | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T10:25:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-02 | |
| dc.identifier.doi | 10.5281/zenodo.19312766 | |
| dc.identifier.openalex | W7148521624 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/39949 | |
| dc.identifier.uri | https://github.com/Zyreniee/VOR-rPPG | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5281/zenodo.19312766 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartof | Open MIND | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Photoplethysmogram | |
| dc.subject | Robustness (evolution) | |
| dc.subject | Weighting | |
| dc.subject | Signal processing | |
| dc.subject | SIGNAL (programming language) | |
| dc.subject | Cluster analysis | |
| dc.subject | Benchmark (surveying) | |
| dc.subject | Stability (learning theory) | |
| dc.title | VOR-rPPG: A Variance-Optimized Multi-Modal Framework for Robust Remote Photoplethysmography | |
| dspace.entity.type | Publication |
