Yayın: Capparis ovata (kapari) bitkisinde stres fizyolojisi çalışmaları
| dc.contributor.author | Tuna, Özgün | |
| dc.contributor.department | Biyoloji Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T04:26:57Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada kapari bitkisinin embriyoları üzerinde formik asit ve salisilik asit uygulaması yapılmış, bitki doku kültürü tekniklerinden embriyo kültürü tekniği uygulanarak bitkinin çimlendirilmesi amaçlanmış, formik asitte başan sağlanmıştır. Bitkinin embriyoları invitro şartlarda MS besiyerinde kültüre alınmıştır. Farklı makro element konsantrasyonlarının embriyoların gelişimi üzerinde oluşturduğu stres incelenmiştir. En iyi gelişme lMS'te gözlenmiştir. Formik asit uygulamasıyla çimlendirilen bitkiye tuz stresi uygulanması sonucunda en iyi gelişmenin, %O'lık NaCl içeren ortamda olduğu gözlenmiştir. Tuz konsantrasyonu arttıkça bitkinin strese girdiği saptanmıştır. | tur |
| dc.identifier.other | 248672 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/44981 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Kapari (Bitki) | |
| dc.subject | Bitki doku kültürü | |
| dc.subject | Bitki embriyolojisi | |
| dc.subject | Bitkiler Stresin etkisi | |
| dc.subject | Bitkiler (Büyüme) | |
| dc.title | Capparis ovata (kapari) bitkisinde stres fizyolojisi çalışmaları | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
