Yayın: Asitborik tesislerinin flotasyon atığı şlamın yer karosu bünyesinde değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Çifci, Mehmet | |
| dc.contributor.department | Seramik Mühendisliği Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T10:18:29Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada yer karosu bünyesinde belirli oranlarda şlam ilave edilerek bünyenin fiziksel özelliklerindeki değişimler incelenmiştir. Bu amaçla hazırlanan üç farklı elek bakiyedeki çamura 0'dan %1,0'e kadar şlam ilave edilmiş, farklı sıcaklıklarda pişirilerek % çekme, % su emme, % kütle kaybı ve mukavemet değişimi incelenmiştir. Karoya ilave edilen şlam yüzdesinin artmasıyla karonun % çekmesi ve mukavemeti artarken, % su emmesi azalmıştır. Böylece yüksek elek bakiyeli çamur ile yer karolarının teknik özelliklerinin değiştirilmeden korunabileceği veya roller fırın süresi ve fırın sıcaklıklarının düşürülebileceği düşünülmektedir. | tur |
| dc.identifier.other | 142051 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/46182 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Yer karosu | |
| dc.subject | Roller fırınları | |
| dc.title | Asitborik tesislerinin flotasyon atığı şlamın yer karosu bünyesinde değerlendirilmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
