Yayın: Doğal ve modifiye zeolitlerin ıslanma ısılarının tayini
| dc.contributor.author | Çelik, Ebru | |
| dc.contributor.department | Fizik Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T08:57:01Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Manisa Gördes yöresine ait doğal ve modifiye zeolitlerin ıslanma ısılarının tayini ile yüzey alanları arasındaki ilişki incelenmiştir. Klinoptilolitin, ısıtmalı yığın yöntemi ile 0.1N, 0.2N, 0.3......1N'lik K+, Na+, Li+, Ca+² ve Mg+² iyonik formları hazırlanmıştır. Manisa (Gördes) yöresine ait doğal zeolit (klinoptilolit) ve iyonik formları üzerinde yapılan deneylerle ıslanma ısıları (kj/g) bilgisayar destekli kalorimetre kullanılarak tayin edilmiştir. | tur |
| dc.identifier.other | 156232 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/45776 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Doğal zeolitler | |
| dc.subject | Zeolitler | |
| dc.subject | İyon değişimi | |
| dc.title | Doğal ve modifiye zeolitlerin ıslanma ısılarının tayini | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
