Yayın: Bazı Sideritis L. türleri üzerinde biyolojik aktivite çalışmaları
| dc.contributor.advisor | Kafa, Fatma Pınar | |
| dc.contributor.author | Özen, İpek | |
| dc.contributor.department | Farmasötik Botanik Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T23:16:27Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description | "Bu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Proje No: 2111S196 ". | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, Türkiye' de yetişen yedi endemik Sideritis türü olan S. arguta Boiss. & Heldr., S. brevibracteata P.H. Davis, S. congesta P.H. Davis & Hub.-Mor., S. hololeuca Boiss. & Heldr., S. rubriflora Hub.-Mor., S. stricta Boiss. & Heldr. apud Bentham, ve S. tmolea P.H.Davis'in in-vitro tirozinaz (TYR) ve kolinesteraz (ChE) inhibitör aktiviteleri ile toplam fenolik madde içerikleri ve DPPH• radikal süpürücü etkileri araştırılmıştır. Bitkilerin toprak üstü kısımlarından metanol (MeOH) ekstreleri hazırlanmış, en yüksek toplam fenolik madde miktarı S. stricta'da (253.53 ± 4.37 GAE/g), en yüksek DPPH• radikal süpürücü aktivite S. arguta'da (IC50=20.37 ± 0.32 µg/mL) tespit edilmiştir. Alzheimer hastalığı (AH) ile ilişkilendirilen asetilkolinesteraz (AChE) ve bütirilkolinesteraz (BChE) enzimleri üzerindeki inhibitör etkilerine bakıldığında, en yüksek inhibisyon değerlerini AChE'ye karşı S. rubriflora (%İnhibisyon=52.855 ± 1.923), BChE'ye karşı S. stricta (%İnhibisyon=41.275 ± 1.949) vermiştir. Parkinson hastalığı (PH) ile ilişkilendirilen TYR enziminin inhibisyonu deneyinde, S. stricta'nın en yüksek inhibitör etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (IC50=288.5 ± 9.17 µg/mL). S. stricta'nın ardından, S. congesta (IC50=895.45 ± 7.83 µg/mL) ve S. hololeuca (IC50=1565.25 ± 17.59 µg/mL) önemli TYR inhibitör etkiler sergilemişlerdir. Fenolik madde içerikleri, antioksidan, TYR, AChE ve BChE inibitör özellikleri, Sideritis türlerinin eczacılık, kozmetik ve gıda sanayiinde değerlendirilebilecek önemli doğal kaynaklar olduğunu göstermektedir. | tur |
| dc.identifier.other | 738345 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/49036 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Sideritis, Fenolik, DPPH, Tirozinaz, Kolinesteraz | |
| dc.title | Bazı Sideritis L. türleri üzerinde biyolojik aktivite çalışmaları | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
