Yayın: Yenilenebilir enerji kaynağı olarak pirinanın araştırılması
| dc.contributor.author | Özdemir, İsmet Alper | |
| dc.contributor.department | Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T08:51:29Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description.abstract | Yapılan bu çalışmada, pirina hammadde olarak seşilmiş ve sabit yataklı Heinze reaktöründe değişik koşullarda pirolizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında 1,29 mm ortalama partikül boyutunda hammadde ile 7°C/dk ısıtma hızında 400, 500, 550, 700°C piroliz sıcaklıklarında deneyler yapılmış ve piroliz sıcaklığının piroliz ürün verimlerine olan etkisi araştırılmıştır. Daha sonra hammaddeye optimum sıcaklıkta (500°C), 0,6; 1,3; 2,7 cm/sn akış hızlarında su buharı ve 50, 100, 200, 400 cm³/dk akış hızlarında sürükleyici gaz (N²) gönderilerek piroliz deneyleri tekrarlanmıştır. En uygun koşullarda elde edilen piroliz sıvı ürünlerine elementel analiz yapılmış, FTIR ve ¹M-NMR spektrumları alınmıştır. Daha sonra sıvı ürünlere sütun kromatografisi uygulanmış ve alt fraksiyonlarının verimleri hesaplanmış, elementel analizleri gerçekleştirilmiştir. Alt fraksiyonların FTIR spektrumu ve n-pentan fraksiyonlarının ise gaz kromatogramı alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, piroliz koşullarının uygun seçimi ile pirinadan petrole eşdeğer sıvı ürünlerinin elde edilebileceği saptanmıştır. | tur |
| dc.identifier.other | 156353 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/45745 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Piroliz | |
| dc.subject | Yenilenebilir enerji kaynakları | |
| dc.subject | Sentetik yakıtlar | |
| dc.title | Yenilenebilir enerji kaynağı olarak pirinanın araştırılması | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
