Yayın: RAPD-PCR tekniği ile Gammarus türlerinin filogenetik ilişkisinin belirlenmesi
| dc.contributor.author | Düzen, Ayla | |
| dc.contributor.department | Biyoloji Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T07:31:05Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | "Bu tez çalışması Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonunca kabul edilen 001053 no'lu proje kapsamında desteklenmiştir." | |
| dc.description | Sadece dijital ortamda erişilebilir. | |
| dc.description.abstract | Bazı türlerin hem sistematik hem de genetik çalışmaları için bazı moleküler markırlar geliştirilmiştir. Bunlar izozim, restriksiyon uzunluk poliformizmi (RFLP) ve rastgele çoğaltılmış polimeraz DNA polimeraz zincir reaksiyonu (RAPD-PCR) dur. RAPD-PCR ekonomik olması ve genomik bilgiye ihtiyaç duyulmaması nedeniyle genetik polimorfizmin belirlenmesi için tercih edilmiştir. Bu çalışmada Eskişehir, Porsuk Çayı'nın Regülatör ve Kanlıkavak istasyonlarından Gammarus pulex örnekleri toplandı. Bu örneklerin DNA'larının 19 primerle amplifikasyonu denenmiştir. Denenen primerlerden 3 tanesinin verdiği amplifikasyon sonuçlarına göre; Gammarus pulex'de tür içi polimorfizm olduğu belirlendi. Bu çalışma RAPD-PCR tekniğinin tür içi varyasyonların belirlenmesinde faydalı olabileceğini gösterdi. | tur |
| dc.identifier.other | 164653 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11421/45493 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | Anadolu Üniversitesi | |
| dc.subject | Gammarus pulex | |
| dc.title | RAPD-PCR tekniği ile Gammarus türlerinin filogenetik ilişkisinin belirlenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
